学費
一級自動車整備科
| 1年次(二級自動車整備科) | 2年次(二級自動車整備科) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次手続 | 二次手続 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 330,000円 | ||||
| 設備維持費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | ||
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
| 実習費 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | |
| 小計 | 330,000円 | 488,000円 | 488,000円 | 598,000円 | 378,000円 |
| 合計 | 1,306,000円 | 976,000円 | |||
| 3年次 | 4年次 | ||||
| 一次手続 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 設備維持費 | 220,000円 | 220,000円 | |||
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
| 実習費 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | |
| 小計 | 220,000円 | 378,000円 | 378,000円 | 598,000円 | 378,000円 |
| 合計 | 976,000円 | 976,000円 | |||
1~4年次 合計額 4,234,000円
※教科書・実習用具(作業服・資格取得費・諸経費等)は別途納入568,100円(1~4年次)となります。
※産業能率大学併修が必須となります。(産業能率大学併修費用が必要となります。)
カスタマイズ科
| 1年次(二級自動車整備科) | 2年次(二級自動車整備科) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次手続 | 二次手続 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 入学金 | 330,000円 | |||||
| 設備維持費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |||
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | ||
| 実習費 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | ||
| 小計 | 330,000円 | 488,000円 | 488,000円 | 598,000円 | 378,000円 | |
| 合計 | 1,306,000円 | 976,000円 | ||||
| 3年次(自動車車体整備科) | 4年次 | |||||
| 一次手続 | 前期 | 後期 | 一次手続 | 前期 | 後期 | |
| 設備維持費 | 220,000円 | 220,000円 | ||||
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | ||
| 実習費 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | ||
| 小計 | 220,000円 | 378,000円 | 378,000円 | 220,000円 | 378,000円 | 378,000円 |
| 合計 | 976,000円 | 976,000円 | ||||
1~4年次 合計額 4,234,000円
※教科書・実習用具(作業服・資格取得費・諸経費等)は別途納入641,000円(1~4年次)となります。
※産業能率大学併修は選択となります。(選択した方は産業能率大学併修費用が必要となります。)
自動車車体整備科
| 1年次(二級自動車整備科) | 2年次(二級自動車整備科) | 3年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次手続 | 二次手続 | 後期 | 前期 | 後期 | 一次手続 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 330,000円 | |||||||
| 設備維持費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 220,000円 | ||||
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | ||
| 実習費 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | ||
| 小計 | 330,000円 | 488,000円 | 488,000円 | 598,000円 | 378,000円 | 220,000円 | 378,000円 | 378,000円 |
| 合計 | 1,306,000円 | 976,000円 | 976,000円 | |||||
1~3年次 合計額 3,258,000円
※教科書・実習用具(工具・資格取得費・諸経費等)は別途納入489,000円(1~3年次)となります。
二級自動車整備科
| 1年次 | 2年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次手続 | 二次手続 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 330,000円 | ||||
| 設備維持費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | ||
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
| 実習費 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 | |
| 小計 | 330,000円 | 488,000円 | 488,000円 | 598,000円 | 378,000円 |
| 合計 | 1,306,000円 | 976,000円 | |||
1~2年次 合計額 2,282,000円
※教科書・実習用具(作業服・工具・資格取得費・諸経費等)は別途納入327,000円(1~2年次)となります。
国際メカニック科(外国人留学生)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次手続 | 二次手続 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 330,000円 | ||||||
| 設備維持費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | |
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
| 実習費 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 | |
| 小計 | 330,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
| 合計 | 1,130,000円 | 800,000円 | 800,000円 | ||||
1~3年次 合計額 2,730,000円
留学生特待として入学金の一部(100,000円)を減免します。
※教科書・実習用具(作業服・資格取得費・諸経費等)は別途納入300,000円(1~3年次)となります。
研修旅行費用
研修旅行は入学後ご案内します。
産業能率大学併修
産業能率大学に3年次編入し学士の取得を目指します。
| 産能大学3年次 | 産能大学4年次 | 合計 | |
| 書類選考料 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 入学金 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 編入料 | 20,000円 | 20,000円 | |
| 授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
| 併修指導料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
| 卒業諸費 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 交友会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 合計 | 290,000円 | 246,000円 | 536,000円 |
1年次、2年次で科目履修を行いますので別途36,000円が掛かります。



